|
This chart is for reference only. For specific application information, or if there is any doubt about an application, refer to the aircraft equipment list or contact the engine manufacturer. The application should be verified by type certificate data, as many engine models may use more than one P/N servo in different airframe installations. |
| RSA-5AB1® | RSA-10AD1® | |
| RSA-5AD1® | RSA-10ED1® | |
| RSA-7AA1® | RSA-10ED2® | |
| RSA-7DA1® | RSA-10DB1® | |
| RSA-10DB2 |
|
PRECISION PART NO. |
ENG. MFR. PART NO. |
ENGINE |
|
|
|
2524199 |
74295 | HIO-360-A |
| 2524262 | 76703 | HIO-360-B | |
| 2524378 | LW-10020 | HIO-360-B | |
| 2524712 | LW-15971 | HIO-360-C, E | |
| 2524858 | LW-18111 | HIO-360-F | |
| 2576501 | 61J21507 | AEIO-540-D | |
| Return to Top | |||
|
PRECISION PART NO. |
ENG. MFR. PART NO. |
ENGINE |
|
|
|
2524054 |
73937 |
IO-360-A, B; IO-540-A, C, D; AIO-360-B |
| 2524145 | 74534 | IO-320-B | |
| 2524147 | 74556 | IO-360-B; HIO-360-B | |
| 2524189 | 74847 | IO-360-C, D; LIO-360-C | |
| 2524213 | 75176 | IO-540-C | |
| 2524242 | 76082 | IO-320-C, F | |
| 2524291 | 76817 | IO-360-B; AEIO-360-B | |
| 2524297 | 76504 | IO-360-B | |
| 2524307 | 77260 | IO-320-D, E | |
| 2524328 | 77543 | IO-320-B; LIO-320-B | |
| 2524335 | 77597 | IO-320-C; LIO-320-C | |
| 2524359 | 78318 | TIO-540-C | |
| 2524450 | LW-10409 | IO-360-C; LIO-360-C | |
| 2524459 | LW-10622 | IO-540-N, R; AEIO-540-D | |
| 2524550 | LW-11848 | IO-360-A | |
| 2524575 | LW-12298 | TIO-360-A, B; AEIO-360-A, B | |
| 2524590 | LW-12586 | IO-360-C; LIO-360-C | |
| 2524592 | LW-12643 | IO-360-C | |
| 2524634 | LW-11792 | IGO-480 | |
| 2524640 | LW-13570 | IO-320-E | |
| 2524673 | LW-14184 | IO-540-T | |
| 2524682 | LW-14382 | IO-360-B | |
| 2524723 | LW-14677 | AEIO-320-E | |
| 2524752 | LW-15664 | IO-320; AEIO-360-H | |
| 2524840 | LW-16877 | IO-540-C | |
| 2524939 | LW-18943 | TIO-360-C | |
| 2524979 | LW-19739 | TIO-540-AB | |
| 2549002 | 61J19503 | TIO-540-AA | |
| 2549050 | 61J21008 | TIO-540-AF | |
|
2576522 |
61J21970 |
IO-320-B, C, D, E, F; AIO-320; AEIO-320-D, E |
|
| 2576524 | 61J21971 | IO-360-B, F, L; AEIO-360-H | |
| 2576536 | 61J22088 | IO-360-B, F, L; AEIO-360-H | |
|
2576544 |
61J22300 |
IO-540-C, D, J, N, R, T, V, W, AB; AEIO-540-D |
|
| Return to Top | |||
|
PRECISION PART NO. |
ENG. MFR. PART NO. |
ENGINE |
|
|
|
2524347 |
77885 | HIO-360-D |
| Return to Top | |||
|
PRECISION PART NO. |
ENG. MFR. PART NO. |
ENGINE |
|
|
|
2524624 |
646506-2 (TCM) |
TSIO-520-WB, LB |
| Return to Top | |||
|
PRECISION PART NO. |
ENG. MFR. PART NO. |
ENGINE |
|
|
|
2524030 |
74440 | IO-720-A |
| 2524152 | 75119 | 1O-720-A, D | |
| 2524163 | 75311 | TIO-540-A | |
| 2524175 | 74700 | IO-720-A, C, D | |
| 2524255 | 75969 | IVO-540-A | |
| 2524311 | 77293 | IO-540-M | |
| 2524318 | 77442 | IO-540-L | |
| 2524757 | LW-15671 | IO-720-B | |
| Return to Top | |||
|
PRECISION PART NO. |
ENG. MFR. PART NO. |
ENGINE |
|
|
|
2524273 |
75567 | IO-540-G, K |
| 2524298 | 77003 | IO-540-G | |
| 2524422 | 79034 | IO-540-K | |
| 2524491 | LW-11218 | IO-540-G, K, S | |
| 2524500 | LW-11507 | L/TIO-540-F, J, N | |
| 2524556 | LW-11924 | IO-540-K | |
| 2524582 | LW-12396 | IO-720-B | |
| 2524693 | LW-14464 | IO-540-S | |
| 2524846 | LW-16954 | IO-540-AA | |
| 2524859 | LW-18024 | IO-540-G, K, S, U | |
| 2524880 | LW-18157 | TIO-540-U | |
| 2549038 | 61M19888 | TIO-540-AE | |
| 2576546 | 61M22620 | IO-540-AC | |
| 2576562 | 61M22606 | TIO-540-AJ | |
| Return to Top | |||
|
PRECISION PART NO. |
ENG. MFR. PART NO. |
ENGINE |
|
|
|
2524791 |
LW-15987 |
TIO-540-R |
| Return to Top | |||
|
PRECISION PART NO. |
ENG. MFR. PART NO. |
ENGINE |
|
|
|
2524275 |
76476 |
TIO-540-E |
| 2524649 | LW-13527 | TIO-540-R | |
| 2524855 | LW-18066 | AEIO-540-L | |
| Return to Top | |||
|
PRECISION PART NO. |
ENG. MFR. PART NO. |
ENGINE |
|
|
|
2524501 |
LW-11508 |
TIGO-541-C, E |
| Return to Top | |||
|
Return to RSA Support Page |
|||
|
This chart is for reference only. For specific application information, or if there is any doubt about an application, refer to the aircraft equipment list or contact the engine manufacturer. The application should be verified by type certificate data, as many engine models may use more than one P/N servo in different airframe installations. |
|
Copyright 1997-2008, Precision Airmotive LLC, All Rights Reserved |
|
14800 40th Ave NE Marysville, WA 98271 (360) 651-8282 |